TXR167減速機(jī)型號對照表
2023-03-21 12:53:12
閱讀
TXR167-Y11KW_TXR167-Y15KW_TXR167-Y160M4_TXR167-Y180M4減速機(jī)型號對照表
TXR167-Y110KW-4P-10.24-M1 | TXR167-Y200M4-4P-23.71-M1 | TXR167-Y30KW-4P-23.71-M1 |
TXR167-Y110KW-4P-11.99-M1 | TXR167-Y200M4-4P-27.96-M1 | TXR167-Y30KW-4P-27.96-M1 |
TXR167-Y110KW-4P-14.48-M1 | TXR167-Y200M4-4P-34.41-M1 | TXR167-Y30KW-4P-34.41-M1 |
TXR167-Y110KW-4P-16.98-M1 | TXR167-Y200M4-4P-39.92-M1 | TXR167-Y30KW-4P-39.92-M1 |
TXR167-Y110KW-4P-19.03-M1 | TXR167-Y200M4-4P-44.87-M1 | TXR167-Y30KW-4P-44.87-M1 |
TXR167-Y110KW-4P-23.71-M1 | TXR167-Y200M4-4P-51.76-M1 | TXR167-Y30KW-4P-51.76-M1 |
R168減速機(jī) | TXR167-Y200M4-4P-58.65-M1 | TXR167-Y30KW-4P-58.65-M1 |
TXR167-Y11KW-4P-107.49-M1 | TXR167-Y200M4-4P-67.4-M1 | TXR167-Y30KW-4P-67.4-M1 |
TXR167-Y11KW-4P-121.81-M1 | TXR167-Y200M4-4P-73.7-M1 | TXR167-Y30KW-4P-73.7-M1 |
TXR167-Y11KW-4P-139.98-M1 | TXR167-Y200M4-4P-82.91-M1 | TXR167-Y30KW-4P-82.91-M1 |
TXR167-Y11KW-4P-153.07-M1 | TXR167-Y200M4-4P-93.19-M1 | TXR167-Y30KW-4P-93.19-M1 |
TXR167-Y11KW-4P-186.93-M1 | TXR167-Y225M4-4P-16.98-M1 | TXR167-Y315M4-4P-10.24-M1 |
TXR167-Y11KW-4P-229.71-M1 | TXR167-Y225M4-4P-19.03-M1 | TXR167-Y315M4-4P-11.99-M1 |
TXR167-Y11KW-4P-82.91-M1 | TXR167-Y225M4-4P-21.85-M1 | TXR167-Y315M4-4P-14.48-M1 |
TXR167-Y11KW-4P-93.19-M1 | TXR167-Y225M4-4P-24.57-M1 | TXR167-Y315M4-4P-16.98-M1 |
TXR167-Y132KW-4P-10.24-M1 | TXR167-Y225M4-4P-27.96-M1 | TXR167-Y315M4-4P-19.03-M1 |
TXR167-Y132KW-4P-11.99-M1 | 齒輪減速馬達(dá) | TXR167-Y315M4-4P-23.71-M1 |
TXR167-Y132KW-4P-14.48-M1 | TXR167-Y225M4-4P-34.41-M1 | TXR167-Y315M4-4P-27.96-M1 |
TXR167-Y132KW-4P-16.98-M1 | TXR167-Y225M4-4P-39.92-M1 | TXR167-Y315S4-4P-10.24-M1 |
TXR167-Y132KW-4P-19.03-M1 | TXR167-Y225M4-4P-44.87-M1 | TXR167-Y315S4-4P-11.99-M1 |
TXR167-Y132KW-4P-23.71-M1 | TXR167-Y225M4-4P-51.76-M1 | TXR167-Y315S4-4P-14.48-M1 |
TXR167-Y15KW-4P-107.49-M1 | TXR167-Y225M4-4P-58.65-M1 | TXR167-Y315S4-4P-16.98-M1 |
TXR167-Y15KW-4P-121.81-M1 | TXR167-Y225M4-4P-67.4-M1 | TXR167-Y315S4-4P-19.03-M1 |
TXR167-Y15KW-4P-139.98-M1 | TXR167-Y225M4-4P-73.7-M1 | TXR167-Y315S4-4P-23.71-M1 |
TXR167-Y15KW-4P-153.07-M1 | TXR167-Y225M4-4P-82.91-M1 | TXR167-Y315S4-4P-27.96-M1 |
TXR167-Y15KW-4P-186.93-M1 | TXR167-Y225M4-4P-93.19-M1 | TXR167-Y37KW-4P-16.98-M1 |
TXR167-Y15KW-4P-229.71-M1 | TXR167-Y225S4-4P-16.98-M1 | 同軸減速機(jī) |
TXR167-Y15KW-4P-67.4-M1 | TXR167-Y225S4-4P-19.03-M1 | TXR167-Y37KW-4P-21.85-M1 |
TXR167-Y15KW-4P-73.7-M1 | TXR167-Y225S4-4P-21.85-M1 | TXR167-Y37KW-4P-24.57-M1 |
TXR167-Y15KW-4P-82.91-M1 | TXR167-Y225S4-4P-24.57-M1 | TXR167-Y37KW-4P-27.96-M1 |
TXR167-Y15KW-4P-93.19-M1 | TXR167-Y225S4-4P-27.96-M1 | TXR167-Y37KW-4P-30.71-M1 |
TXR167-Y160L4-4P-107.49-M1 | TXR167-Y225S4-4P-30.71-M1 | TXR167-Y37KW-4P-34.41-M1 |
TXR167-Y160L4-4P-121.81-M1 | TXR167-Y225S4-4P-34.41-M1 | TXR167-Y37KW-4P-39.92-M1 |
TXR167-Y160L4-4P-139.98-M1 | TXR167-Y225S4-4P-39.92-M1 | TXR167-Y37KW-4P-44.87-M1 |
TXR167-Y160L4-4P-153.07-M1 | TXR167-Y225S4-4P-44.87-M1 | TXR167-Y37KW-4P-51.76-M1 |
TXR167-Y160L4-4P-186.93-M1 | TXR167-Y225S4-4P-51.76-M1 | TXR167-Y37KW-4P-58.65-M1 |
R系列減速機(jī) | TXR167-Y225S4-4P-58.65-M1 | TXR167-Y37KW-4P-67.4-M1 |
TXR167-Y160L4-4P-82.91-M1 | TXR167-Y225S4-4P-67.4-M1 | TXR167-Y37KW-4P-73.7-M1 |
TXR167-Y160L4-4P-93.19-M1 | TXR167-Y225S4-4P-73.7-M1 | TXR167-Y37KW-4P-82.91-M1 |
TXR167-Y160M4-4P-107.49-M1 | TXR167-Y225S4-4P-82.91-M1 | TXR167-Y37KW-4P-93.19-M1 |
TXR167-Y160M4-4P-121.81-M1 | TXR167-Y225S4-4P-93.19-M1 | TXR167-Y45KW-4P-16.98-M1 |
TXR167-Y160M4-4P-139.98-M1 | TXR167-Y22KW-4P-107.49-M1 | TXR167-Y45KW-4P-19.03-M1 |
TXR167-Y160M4-4P-153.07-M1 | TXR167-Y22KW-4P-121.81-M1 | TXR167-Y45KW-4P-21.85-M1 |
TXR167-Y160M4-4P-186.93-M1 | TXR167-Y22KW-4P-139.98-M1 | TXR167-Y45KW-4P-23.71-M1 |
TXR167-Y160M4-4P-229.71-M1 | TXR167-Y22KW-4P-153.07-M1 | TXR167-Y45KW-4P-24.57-M1 |
TXR167-Y160M4-4P-82.91-M1 | TXR167-Y22KW-4P-44.87-M1 | TXR167-Y45KW-4P-27.96-M1 |
TXR167-Y160M4-4P-93.19-M1 | TXR167-Y22KW-4P-51.76-M1 | TXR167-Y45KW-4P-30.71-M1 |
TXR167-Y18.5KW-4P-107.49-M1 | TXR167-Y22KW-4P-58.65-M1 | TXR167-Y45KW-4P-34.41-M1 |
TXR167-Y18.5KW-4P-121.81-M1 | TXR167-Y22KW-4P-67.4-M1 | TXR167-Y45KW-4P-39.92-M1 |
TXR167-Y18.5KW-4P-139.98-M1 | TXR167-Y22KW-4P-73.7-M1 | TXR167-Y45KW-4P-44.87-M1 |
TXR167-Y18.5KW-4P-153.07-M1 | TXR167-Y22KW-4P-82.91-M1 | TXR167-Y45KW-4P-51.76-M1 |
TXR167-Y18.5KW-4P-186.93-M1 | TXR167-Y22KW-4P-93.19-M1 | TXR167-Y45KW-4P-58.65-M1 |
TXR167-Y18.5KW-4P-58.65-M1 | TXR167-Y250M4-4P-11.99-M1 | TXR167-Y45KW-4P-67.4-M1 |
TXR167-Y18.5KW-4P-67.4-M1 | TXR167-Y250M4-4P-14.48-M1 | TXR167-Y45KW-4P-73.7-M1 |
TXR167-Y18.5KW-4P-73.7-M1 | TXR167-Y250M4-4P-16.98-M1 | TXR167-Y55KW-4P-11.99-M1 |
TXR167-Y18.5KW-4P-82.91-M1 | TXR167-Y250M4-4P-19.03-M1 | TXR167-Y55KW-4P-14.48-M1 |
TXR167-Y18.5KW-4P-93.19-M1 | TXR167-Y250M4-4P-21.85-M1 | TXR167-Y55KW-4P-16.98-M1 |
TXR167-Y180L4-4P-107.49-M1 | TXR167-Y250M4-4P-23.71-M1 | TXR167-Y55KW-4P-19.03-M1 |
TXR167-Y180L4-4P-121.81-M1 | TXR167-Y250M4-4P-24.57-M1 | TXR167-Y55KW-4P-21.85-M1 |
TXR167-Y180L4-4P-139.98-M1 | TXR167-Y250M4-4P-27.96-M1 | TXR167-Y55KW-4P-23.71-M1 |
TXR167-Y180L4-4P-153.07-M1 | TXR167-Y250M4-4P-34.41-M1 | TXR167-Y55KW-4P-24.57-M1 |
TXR167-Y180L4-4P-186.93-M1 | TXR167-Y250M4-4P-39.92-M1 | TXR167-Y55KW-4P-27.96-M1 |
TXR167-Y180L4-4P-58.65-M1 | TXR167-Y250M4-4P-44.87-M1 | TXR167-Y55KW-4P-34.41-M1 |
TXR167-Y180L4-4P-67.4-M1 | TXR167-Y250M4-4P-51.76-M1 | TXR167-Y55KW-4P-39.92-M1 |
TXR167-Y180L4-4P-73.7-M1 | TXR167-Y250M4-4P-58.65-M1 | TXR167-Y55KW-4P-44.87-M1 |
TXR167-Y180L4-4P-82.91-M1 | TXR167-Y280M4-4P-10.24-M1 | TXR167-Y55KW-4P-51.76-M1 |
TXR167-Y180L4-4P-93.19-M1 | TXR167-Y280M4-4P-11.99-M1 | TXR167-Y55KW-4P-58.65-M1 |
TXR167-Y180M4-4P-107.49-M1 | TXR167-Y280M4-4P-14.48-M1 | TXR167-Y75KW-4P-10.24-M1 |
TXR167-Y180M4-4P-121.81-M1 | TXR167-Y280M4-4P-16.98-M1 | TXR167-Y75KW-4P-11.99-M1 |
TXR167-Y180M4-4P-139.98-M1 | TXR167-Y280M4-4P-19.03-M1 | TXR167-Y75KW-4P-14.48-M1 |
TXR167-Y180M4-4P-153.07-M1 | TXR167-Y280M4-4P-21.85-M1 | TXR167-Y75KW-4P-16.98-M1 |
TXR167-Y180M4-4P-186.93-M1 | TXR167-Y280M4-4P-23.71-M1 | TXR167-Y75KW-4P-19.03-M1 |
TXR167-Y180M4-4P-58.65-M1 | TXR167-Y280M4-4P-24.57-M1 | TXR167-Y75KW-4P-21.85-M1 |
TXR167-Y180M4-4P-67.4-M1 | TXR167-Y280M4-4P-27.96-M1 | TXR167-Y75KW-4P-23.71-M1 |
TXR167-Y180M4-4P-73.7-M1 | TXR167-Y280M4-4P-34.41-M1 | TXR167-Y75KW-4P-24.57-M1 |
TXR167-Y180M4-4P-82.91-M1 | TXR167-Y280M4-4P-39.92-M1 | TXR167-Y75KW-4P-27.96-M1 |
TXR167-Y180M4-4P-93.19-M1 | TXR167-Y280M4-4P-44.87-M1 | TXR167-Y75KW-4P-34.41-M1 |
TXR167-Y200L4-4P-107.49-M1 | TXR167-Y280S4-4P-10.24-M1 | TXR167-Y75KW-4P-39.92-M1 |
TXR167-Y200L4-4P-23.71-M1 | TXR167-Y280S4-4P-11.99-M1 | TXR167-Y75KW-4P-44.87-M1 |
TXR167-Y200L4-4P-27.96-M1 | TXR167-Y280S4-4P-14.48-M1 | TXR167-Y90KW-4P-10.24-M1 |
TXR167-Y200L4-4P-34.41-M1 | TXR167-Y280S4-4P-16.98-M1 | TXR167-Y90KW-4P-11.99-M1 |
TXR167-Y200L4-4P-39.92-M1 | TXR167-Y280S4-4P-19.03-M1 | TXR167-Y90KW-4P-14.48-M1 |
TXR167-Y200L4-4P-44.87-M1 | TXR167-Y280S4-4P-21.85-M1 | TXR167-Y90KW-4P-16.98-M1 |
TXR167-Y200L4-4P-51.76-M1 | TXR167-Y280S4-4P-23.71-M1 | TXR167-Y90KW-4P-19.03-M1 |
TXR167-Y200L4-4P-58.65-M1 | TXR167-Y280S4-4P-24.57-M1 | TXR167-Y90KW-4P-23.71-M1 |
TXR167-Y200L4-4P-67.4-M1 | TXR167-Y280S4-4P-27.96-M1 | TXR167-Y90KW-4P-27.96-M1 |
TXR167-Y200L4-4P-73.7-M1 | TXR167-Y280S4-4P-34.41-M1 | TXR167-Y90KW-4P-34.41-M1 |
TXR167-Y200L4-4P-82.91-M1 | TXR167-Y280S4-4P-39.92-M1 | TXR167-Y90KW-4P-39.92-M1 |
TXR167-Y200L4-4P-93.19-M1 | TXR167-Y280S4-4P-44.87-M1 | TXR167-Y160L4-4P-229.71-M1 |
TXR167-Y200M4-4P-107.49-M1 | TXR167-Y30KW-4P-107.49-M1 | TXR167齒輪箱電機(jī)型號大全 |
TXR167-Y110KW-4P-27.96-M1 | TXR167-Y225M4-4P-30.71-M1 | TXR167-Y37KW-4P-19.03-M1 |
更多TXR系列減速機(jī)型號,請點(diǎn)擊鏈接查看:http://lahly.com/product/list-rxiliejiansuji-cn.html
關(guān)鍵詞:伺服電機(jī)減速機(jī)一體式型號_減速器型號_減速電機(jī)型號_減速器型號_伺服減速機(jī)型號_蝸輪蝸桿減速機(jī)型號_錐齒輪減速電機(jī)型號_斜齒輪減速器型號_硬齒面電機(jī)與減速器型號_傘齒輪減速箱型號大全
標(biāo)簽:  TXR167-Y11KW TXR167-Y15KW TXR167-Y160M4 TXR167-Y180M4