FA58減速機詳細信息
FA58減速機
FA58減速機選型計算:齒輪減速馬達
滑軌輸送機參數(shù):拉動4700Kg,齒輪直徑φ87mm,行駛速度0.56m/s
運輸速度0.56m×60s=33.6m每分鐘
3.14(圓周率)×0.087m(齒輪直徑87mm)=0.27318m
33.6m÷0.27318m=123r/min輸出轉(zhuǎn)數(shù)
輸送物流4700Kg換算成N=46060n
46060n×0.0435齒輪半徑×0.06摩擦系數(shù)=120.22×2=240.43N.m輸出扭矩
1400電機輸入轉(zhuǎn)速÷123r/min=11.38減速比
240.43N.m輸出扭矩÷11.38減速比=21.13N.m電機扭矩
21.13N.m電機扭矩換算成電機功率=3.35KW左右
對應的FA58減速機選型參數(shù):
型號:FA58-BVP4KW
減速比:10.64
輸出轉(zhuǎn)數(shù):137轉(zhuǎn)
輸出扭矩:275N.m
安全系數(shù):2.2
FA58減速機平面圖紙:輸出軸Φ20+鍵2.5(可定做),高134*寬135*長174(帶輸出軸)分體減速機電機
FA58斜齒輪平行軸減速機型號:
FA58系列減速機參數(shù)大全:平行軸斜齒輪減速機
減速機配0.12KW電機參數(shù)
型號 | 速比 | 功率 | 重量 | 沖擊力 |
F57Y0.12KW | 199.70 | 0.12KW | 39.5Kg | 11500N |
F57Y0.12KW | 183.60 | 0.12KW | 39.5Kg | 11500N |
F57Y0.12KW | 157.09 | 0.12KW | 39.5Kg | 11500N |
F57Y0.12KW | 136.16 | 0.12KW | 39.5Kg | 11500N |
減速機配0.18KW電機參數(shù)
型號 | 速比 | 功率 | 重量 | 沖擊力 |
F57Y0.18KW | 199.70 | 0.18KW | 40Kg | 11300N |
F57Y0.18KW | 183.60 | 0.18KW | 40Kg | 11500N |
F57Y0.18KW | 157.09 | 0.18KW | 40Kg | 11500N |
F57Y0.18KW | 136.16 | 0.18KW | 40Kg | 11500N |
F57Y0.18KW | 127.27 | 0.18KW | 40Kg | 11500N |
減速機配0.25KW電機參數(shù)
型號 | 速比 | 功率 | 重量 | 沖擊力 |
F57Y0.25KW | 199.70 | 0.25KW | 44Kg | 10800N |
F57Y0.25KW | 183.60 | 0.25KW | 44Kg | 10900N |
F57Y0.25KW | 157.09 | 0.25KW | 44Kg | 11200N |
F57Y0.25KW | 136.16 | 0.25KW | 44Kg | 11400N |
F57Y0.25KW | 127.27 | 0.25KW | 44Kg | 11500N |
F57Y0.25KW | 110.01 | 0.25KW | 44Kg | 11500N |
減速機配0.37KW電機參數(shù)
型號 | 速比 | 功率 | 重量 | 沖擊力 |
F57Y0.37KW | 199.70 | 0.37KW | 44.5Kg | 9850N |
F57Y0.37KW | 183.60 | 0.37KW | 44.5Kg | 10100N |
F57Y0.37KW | 157.09 | 0.37KW | 44.5Kg | 10600N |
F57Y0.37KW | 136.16 | 0.37KW | 44.5Kg | 10900N |
F57Y0.37KW | 127.27 | 0.37KW | 44.5Kg | 11000N |
F57Y0.37KW | 110.01 | 0.37KW | 44.5Kg | 11200N |
F57Y0.37KW | 93.47 | 0.37KW | 44.5Kg | 11500N |
F57Y0.37KW | 83.46 | 0.37KW | 44.5Kg | 11500N |
減速機配0.55KW電機參數(shù)
型號 | 速比 | 功率 | 重量 | 沖擊力 |
F57Y0.55KW | 157.09 | 0.55KW | 49Kg | 9220N |
F57Y0.55KW | 136.16 | 0.55KW | 49Kg | 9800N |
F57Y0.55KW | 127.27 | 0.55KW | 49Kg | 10000N |
F57Y0.55KW | 110.01 | 0.55KW | 49Kg | 10500N |
F57Y0.55KW | 93.47 | 0.55KW | 49Kg | 10800N |
F57Y0.55KW | 83.46 | 0.55KW | 49Kg | 11000N |
F57Y0.55KW | 72.98 | 0.55KW | 49Kg | 11300N |
F57Y0.55KW | 68.22 | 0.55KW | 49Kg | 11400N |
F57Y0.55KW | 58.97 | 0.55KW | 49Kg | 11500N |
減速機配0.75KW電機參數(shù)
型號 | 速比 | 功率 | 重量 | 沖擊力 |
F57Y0.75KW | 127.27 | 0.75KW | 50Kg | 7770N |
F57Y0.75KW | 110.01 | 0.75KW | 50Kg | 9580N |
F57Y0.75KW | 93.47 | 0.75KW | 50Kg | 10100N |
F57Y0.75KW | 83.46 | 0.75KW | 50Kg | 10500N |
F57Y0.75KW | 72.98 | 0.75KW | 50Kg | 10800N |
F57Y0.75KW | 68.22 | 0.75KW | 50Kg | 10900N |
F57Y0.75KW | 58.97 | 0.75KW | 50Kg | 11200N |
F57Y0.75KW | 50.10 | 0.75KW | 50Kg | 11400N |
F57Y0.75KW | 44.73 | 0.75KW | 50Kg | 11300N |
減速機配1.1KW電機參數(shù)
型號 | 速比 | 功率 | 重量 | 沖擊力 |
F57Y1.1KW | 83.46 | 1.1KW | 54Kg | 9070N |
F57Y1.1KW | 72.98 | 1.1KW | 54Kg | 9640N |
F57Y1.1KW | 68.22 | 1.1KW | 54Kg | 9890N |
F57Y1.1KW | 58.97 | 1.1KW | 54Kg | 10300N |
F57Y1.1KW | 50.10 | 1.1KW | 54Kg | 10700N |
F57Y1.1KW | 44.73 | 1.1KW | 54Kg | 10700N |
F57Y1.1KW | 38.21 | 1.1KW | 54Kg | 10300N |
F57Y1.1KW | 35.79 | 1.1KW | 54Kg | 10200N |
F57Y1.1KW | 30.15 | 1.1KW | 54Kg | 9780N |
減速機配1.5KW電機參數(shù)
型號 | 速比 | 功率 | 重量 | 沖擊力 |
F57Y1.5KW | 58.97 | 1.5KW | 57Kg | 9270N |
F57Y1.5KW | 50.10 | 1.5KW | 57Kg | 9910N |
F57Y1.5KW | 44.73 | 1.5KW | 57Kg | 9970N |
F57Y1.5KW | 38.21 | 1.5KW | 57Kg | 9710N |
F57Y1.5KW | 35.79 | 1.5KW | 57Kg | 9600N |
F57Y1.5KW | 30.15 | 1.5KW | 57Kg | 9280N |
減速機配2.2KW電機參數(shù)
型號 | 速比 | 功率 | 重量 | 沖擊力 |
F57Y2.2KW | 44.73 | 2.2KW | 66Kg | 5420N |
F57Y2.2KW | 38.21 | 2.2KW | 66Kg | 8660N |
F57Y2.2KW | 35.79 | 2.2KW | 66Kg | 8610N |
F57Y2.2KW | 30.15 | 2.2KW | 66Kg | 8450N |
F57Y2.2KW | 24.96 | 2.2KW | 66Kg | 8230N |
F57Y2.2KW | 21.17 | 2.2KW | 66Kg | 8000N |
F57Y2.2KW | 19.11 | 2.2KW | 66Kg | 7850N |
F57Y2.2KW | 16.81 | 2.2KW | 66Kg | 7650N |
F57Y2.2KW | 15.88 | 2.2KW | 66Kg | 7560N |
減速機配3KW電機參數(shù)
型號 | 速比 | 功率 | 重量 | 沖擊力 |
F57Y3KW | 24.96 | 3KW | 69Kg | 7420N |
F57Y3KW | 21.17 | 3KW | 69Kg | 7310N |
F57Y3KW | 19.11 | 3KW | 69Kg | 7220N |
F57Y3KW | 16.81 | 3KW | 69Kg | 7100N |
F57Y3KW | 15.88 | 3KW | 69Kg | 7040N |
F57Y3KW | 13.52 | 3KW | 69Kg | 6850N |
F57Y3KW | 12.29 | 3KW | 69Kg | 6730N |
F57Y3KW | 10.64 | 3KW | 69Kg | 6540N |
減速機配4KW電機參數(shù)
型號 | 速比 | 功率 | 重量 | 沖擊力 |
F57Y4KW | 21.17 | 4KW | 80Kg | 6490N |
F57Y4KW | 19.11 | 4KW | 80Kg | 6480N |
F57Y4KW | 16.81 | 4KW | 80Kg | 6440N |
F57Y4KW | 15.88 | 4KW | 80Kg | 6420N |
F57Y4KW | 13.52 | 4KW | 80Kg | 6320N |
F57Y4KW | 12.29 | 4KW | 80Kg | 6250N |
F57Y4KW | 10.64 | 4KW | 80Kg | 6120N |
F57Y4KW | 9.31 | 4KW | 80Kg | 5820N |
F57Y4KW | 8.19 | 4KW | 80Kg | 5710N |
F57Y4KW | 7.73 | 4KW | 80Kg | 5650N |
F57Y4KW | 6.58 | 4KW | 80Kg | 5480N |
F57Y4KW | 5.98 | 4KW | 80Kg | 5380N |
F57Y4KW | 5.18 | 4KW | 80Kg | 5220N |
減速機配5.5KW電機參數(shù)
型號 | 速比 | 功率 | 重量 | 沖擊力 |
F57Y5.5KW | 16.81 | 5.5KW | 94Kg | 5460N |
F57Y5.5KW | 15.88 | 5.5KW | 94Kg | 5490N |
F57Y5.5KW | 13.52 | 5.5KW | 94Kg | 5530N |
F57Y5.5KW | 12.29 | 5.5KW | 94Kg | 5530N |
F57Y5.5KW | 10.64 | 5.5KW | 94Kg | 5500N |
F57Y5.5KW | 8.19 | 5.5KW | 94Kg | 5180N |
F57Y5.5KW | 7.73 | 5.5KW | 94Kg | 5150N |
F57Y5.5KW | 6.58 | 5.5KW | 94Kg | 5060N |
F57Y5.5KW | 5.98 | 5.5KW | 94Kg | 5000N |
F57Y5.5KW | 5.18 | 5.5KW | 94Kg | 4890N |
FA58減速機生產(chǎn)工廠展示:看廠請聯(lián)系微信13827261050,獲取位置,需提前一天預約
推薦類似型號:F58減速機
關鍵詞:GFA系列減速器配馬達一體式_分體電機減速機_分體減速機_分體減速機電機_分體電機_FA系列減速機_FA型減速機_GFA系列減速機_FA系列減速器_FA系列減速機生產(chǎn)廠家
FA系列齒輪減速馬達型號:FA28減速機,FA38減速機,FA48減速機,FA68減速機,FA78減速機,FA88減速機,FA98減速機,FA108減速機,FA128減速機,FA158減速機
FA系列電動機減速機可配變頻電機,剎車電機,防爆電機,伺服電機,交流電機,直流電機,三相電機,單相電機 0.12KW-132KW之間
如需工程師幫選型,請加微信13827261050,留言告知工程師參數(shù)要求
標簽:  FA58減速機 FA57斜齒輪平行軸減速機 FA57系列減速機 FA57減速機傳動比 FA57減速機選型參數(shù) FA57減速機CAD三維圖